根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)展改革委辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造能置換實(shí)施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方有關(guān)主管部門審查、省級(jí)有關(guān)主管部門審核、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將2022年第八批鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
附件:2022年第八批鑄造產(chǎn)能置換方案
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年7月4日
2022年第八批鑄造產(chǎn)能置換方案
表一紅光電氣集團(tuán)有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
紅光電氣集團(tuán)有限公司 | 溫州市樂(lè)清經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)緯十六路156號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.6噸/小時(shí) | 1 | 2400 | 2022.7 | 2022.7 | 1:1 | |
燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 2 | 4000 | 2022.7 | 2022.7 | ||||
燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 3 | 3600 | 2022.7 | 2022.7 | ||||
合計(jì) | 10000 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | |
1 | 溫州市 | 紅光電氣集團(tuán)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 | 2022.7 | 2022.7 | |
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.7 | 2022.7 | ||||
合計(jì) | 10000 |
表二浙江展翔汽摩配有限公司等2家企業(yè)鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江展翔汽摩配有限公司 | 瑞安市塘下鎮(zhèn)國(guó)際汽摩配產(chǎn)業(yè)基地(東區(qū)) | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 1 | 6000 | 2022.7 | 2022.7 | 1.05:1 | |
燃?xì)鉅t | 0.5噸/小時(shí) | 1 | 2000 | ||||||
電阻爐 | 0.2噸 | 5 | 4000 | ||||||
瑞安市永飛摩擦材料有限公司 | 瑞安市平陽(yáng)坑鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 電阻爐 | 0.12噸 | 1 | 480 | 2022.7 | 2022.7 | 1.05:1 | |
電阻爐 | 0.1噸 | 3 | 1200 | ||||||
合計(jì) | 13680 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 浙江道森活塞 制造有限公司 | 電阻爐 | 0.45噸 | 8 | 14400 | 2022.7 | 2022.7 | |
合計(jì) | 14400 |
表三臺(tái)州市金宇機(jī)電有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
臺(tái)州市金宇機(jī)電有限公司 | 臺(tái)州市黃巖區(qū)高橋街道上山村三坦工業(yè)園8號(hào) | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 1 | 6000 | 2022.12 | 2023.3 | 1.052:1 | |
0.87噸/小時(shí) | 1 | 3480 | |||||||
合計(jì) | 9480 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 臺(tái)州市黃巖豐達(dá)鑄造廠(普通合伙) | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2023.2 | 2023.2 | |
0.75噸 | 2 | 6000 | |||||||
合計(jì) | 10000 |
表四臺(tái)州市洛克賽工具有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
臺(tái)州市洛克賽工具有限公司 | 溫嶺市東部新區(qū)金塘北路24街 | 燃?xì)鉅t | 1.0噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 2022.7 | 2022.7 | 1:1 | |
電阻爐 | 0.5噸 | 4 | 8000 | ||||||
0.3噸 | 1 | 1200 | |||||||
合計(jì) | 13200 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 臺(tái)州市洛克賽工具有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 2022.7 | 2022.7 | |
0.5噸/小時(shí) | 1 | 2000 | |||||||
感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 6 | 7200 | ||||||
合計(jì) | 13200 |
表五臺(tái)州名亞機(jī)電股份有限公司、溫嶺市久保機(jī)械廠(普通合伙)建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
溫嶺市久保機(jī)械廠(普通合伙) | 溫嶺市東部新區(qū)晨光路45號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.9噸/小時(shí) | 3 | 10800 | 2022.7 | 2022.7 | 1:1 | |
臺(tái)州名亞機(jī)電股份有限公司 | 溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)盛陽(yáng)路東側(cè)北沙路北側(cè) | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 2 | 8000 | 2022.7 | 2022.7 | 1.075:1 | |
1:1 | |||||||||
合計(jì) | 18800 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 溫嶺市久保機(jī)械廠(普通合伙) | 燃?xì)鉅t | 0.75噸/小時(shí) | 6 | 18000 | 2022.7 | 2022.7 | 溫嶺市久保機(jī)械廠共有18000噸產(chǎn)能,其中10800噸產(chǎn)能企業(yè)內(nèi)部置換,其余7200噸以1.075:1轉(zhuǎn)讓給名亞機(jī)電股份有限公司 |
2 | 臺(tái)州名亞機(jī)電股份有限公司 | 0.05噸/小時(shí) | 7 | 1400 | |||||
合計(jì) | 19400 |
表六臺(tái)州市佳得利機(jī)電股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
臺(tái)州市佳得利機(jī)電股份有限公司 | 溫嶺市東部新區(qū) | 電阻爐 | 0.32噸 | 1 | 1280 | 2024.3 | 2024.4 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 溫嶺市 | 臺(tái)州市佳得利機(jī)電股份有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.08噸 | 2 | 1280 | 2022.7 | 2024.3 | |
電弧爐 | 0.08噸 | 2 |
表七古思特衛(wèi)浴有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
古思特衛(wèi)浴有限公司 | 玉環(huán)市沙門濱港工業(yè)城 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.9 | 2022.9 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 古思特衛(wèi)浴有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.8 | 2022.8 |
表八浙江通昌鑄造有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
浙江通昌鑄造有限公司 | 玉環(huán)市沙門濱港工業(yè)城 | 電阻爐 | 0.35噸 | 2 | 2800 | 2022.8 | 2022.8 | 1.07:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 浙江通昌鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2022.7 | 2022.7 |
表九浙江九隆機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
浙江九隆機(jī)械有限公司 | 玉環(huán)市機(jī)電產(chǎn)業(yè)功能區(qū)南區(qū) | 燃?xì)鉅t | 0.95噸/小時(shí) | 1 | 3800 | 2022.7 | 2022.7 | 1.05:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 玉環(huán)市 | 玉環(huán)市清港機(jī)械鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.7 | 2022.7 |
表十新界泵業(yè)(浙江)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | 溫嶺市石塘鎮(zhèn)上馬工業(yè)區(qū)朝陽(yáng)路19號(hào),盛陽(yáng)路20號(hào) | 燃?xì)鉅t | 2噸/小時(shí) | 1 | 8000 | 2022.7 | 2022.8 | 1.052:1 | |
1.5噸/小時(shí) | 1 | 6000 | |||||||
0.15噸/小時(shí) | 4 | 2400 | |||||||
0.2噸/小時(shí) | 4 | 3200 | |||||||
電阻爐 | 0.35噸 | 3 | 4200 | ||||||
0.4噸 | 4 | 6400 | |||||||
0.5噸 | 2 | 4000 | |||||||
合計(jì) | 34200 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 浙江方鑫機(jī)電有限公司 | 燃?xì)鉅t | 2噸/小時(shí) | 1 | 8000 | 2022.7 | 2022.7 | |
1.5噸/小時(shí) | 1 | 6000 | |||||||
0.15噸/小時(shí) | 4 | 2400 | |||||||
0.2噸/小時(shí) | 4 | 3200 | |||||||
電阻爐 | 0.35噸 | 4 | 5600 | ||||||
0.4噸 | 3 | 4800 | |||||||
0.5噸 | 3 | 6000 | |||||||
合計(jì) | 36000 |
表十一大福泵業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
大福泵業(yè)有限公司 | 溫嶺市大溪鎮(zhèn)山市工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.7 | 2022.8 | 1:1 | |
合計(jì) | 2000 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 大福泵業(yè)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.7 | 2022.7 | |
合計(jì) | 2000 |
表十二玉環(huán)紫鴻機(jī)械有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換 比例 | |
玉環(huán)紫鴻機(jī)械有限公司 | 玉環(huán)市干江濱港工業(yè)城 | 電阻爐 | 0.5噸 | 1 | 6600 | 2022.11 | 2022.11 | 1.02:1 | |
0.4噸 | 1 | ||||||||
0.35噸 | 1 | ||||||||
0.3噸 | 1 | ||||||||
0.1噸 | 1 | ||||||||
電阻爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | ||||||
0.15噸 | 3 | 1800 | |||||||
合計(jì) | 10400 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 (臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺(tái)州市 | 玉環(huán)紫鴻機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 8200 | 2022.7 | 2022.7 | |
0.4噸 | 1 | ||||||||
0.35噸 | 1 | ||||||||
0.3噸 | 1 | ||||||||
0.25噸 | 1 | ||||||||
0.15噸 | 1 | ||||||||
0.1噸 | 1 | ||||||||
0.2噸 | 3 | 2400 | |||||||
合計(jì) | 10600 |
表十三浙江置信汽車部件有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江置信汽車部件有限公司 | 浙江龍泉經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)爐田工業(yè)園12-1地塊 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 2022.7 | 2022.7 | 1:1 | |
0.5噸/小時(shí) | 1 | 2000 | 2022.7 | 2022.7 | |||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 浙江置信汽車部件有限公司 | 顆粒爐 | 0.125噸/小時(shí) | 12 | 6000 | 2022.7 | 2022.7 |
表十四麗水市融昌實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
麗水市融昌實(shí)業(yè)有限公司 | 麗水經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綠谷大道376號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 2臺(tái) | 1200 | 2022.7 | 2022.10 | 1:1 | |
0.3噸 | 1臺(tái) | 1200 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 麗水市融昌實(shí)業(yè)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 4臺(tái) | 2400 | 2022.7 | 2022.7 |
表十五縉云縣城富鋁業(yè)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
縉云縣城富鋁業(yè)有限公司 | 縉云縣新碧街道碧興路141號(hào) | 燃?xì)鉅t | 1.4噸/小時(shí) | 1 | 5600 | 2022.7 | 2022.10 | 1.06:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水 | 縉云縣城壤鋁業(yè)有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 1 | 6000 | 2022.7 | 2022.7 |
表十六縉云縣利喆鑄造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
縉云縣利喆鑄造有限公司 | 縉云縣巖腰工業(yè)區(qū)12號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.95噸 | 1 | 3800 | 2022.7 | 2022.10 | 1.05:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)強(qiáng)盛鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.7 | 2022.7 |
表十七縉云縣良友工具有限公司、縉云縣鴻達(dá)閥門廠產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
縉云縣鴻達(dá)閥門廠 | 縉云縣新碧工業(yè)區(qū)新輝路5-1號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.7 | 2022.10 | 1:1 | |
縉云縣良友工具有限公司 | 縉云縣新碧工業(yè)區(qū)碧興路127號(hào) | 感應(yīng)爐 | 1.7噸 | 1 | 6800 | 2022.7 | 2022.10 | 1.05:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水 | 縉云縣鴻達(dá)閥門廠 | 感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2022.7 | 2022.7 | 2000噸內(nèi)部自用,4000噸置換給縉云縣良友工具有限公司 |
1 | 麗水 | 縉云縣良友工具有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2022.7 | 2022.7 |
表十八浙江盤世工貿(mào)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江盤世工貿(mào)有限公司 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)山雁路16號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.044噸/小時(shí) | 7 | 1504 | 2022.7 | 2022.10 | 1.05:1 | |
0.03噸/小時(shí) | 1 | ||||||||
0.038噸/小時(shí) | 1 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水 | 浙江津燦工貿(mào)有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.044噸/小時(shí) | 9 | 1584 | 2022.7 | 2022.7 |
表十九浙江索伯菲智能科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江索伯菲智能科技有限公司 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)新興路8號(hào) | 電阻爐 | 0.75噸 | 3 | 11400 | 2022.7 | 2022.10 | 1.05:1 | |
0.6噸 | 1 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水 | 浙江捷博智能科技有限公司 | 電阻爐 | 0.75噸 | 4 | 12000 | 2022.7 | 2022.7 |
表二十浙江正迪工貿(mào)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江正迪工貿(mào)有限公司 | 縉云縣壺鎮(zhèn)鎮(zhèn)興工路199號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 8400 | 2022.7 | 2022.10 | 1.07:1 | |
0.6噸 | 1 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水 | 縉云縣氣缸體廠 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 3 | 9000 | 2022.7 | 2022.7 |
表二十一鼎達(dá)閥門有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
鼎達(dá)閥門有限公司 | 縉云縣新碧街道新振路7號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 4 | 4800 | 2022.7 | 2022.10 | 1.06:1 | |
0.2噸 | 1 | 800 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水 | 麗水云頂水泵配件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2022.7 | 2022.7 |
