根據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號)規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報,設(shè)區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場查驗,我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見,現(xiàn)將《2022年第九批鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見或異議,可向我們反映。
公示時間:2022年7月25日-2022年7月31日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處0571-87058205
按照《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》、《工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)展改革委辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》等要求,2022年第九批鑄造產(chǎn)能置換方案屬于設(shè)區(qū)市內(nèi)產(chǎn)能置換,具體產(chǎn)能置換方案如下:
2022年第九批鑄造產(chǎn)能置換方案
表一 寧波奉化宇翔新科機(jī)械有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波奉化宇翔新科機(jī)械有限公司 | 寧波市奉化區(qū)裘村鎮(zhèn) | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.08 | 2022.12 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市奉化區(qū) | 寧波奉化宇翔新科機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.08 | 2022.08 |
表二 寧波安德機(jī)械有限公司、寧波錦奇機(jī)械科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |||
寧波安德機(jī)械有限公司 | 鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道定海路8號 | 感應(yīng)爐 | 4噸 | 2 | 32000 | 2022.08 | 2022.12 | 1.0929:1 | |||
寧波錦奇機(jī)械科技有限公司 | 慈溪市龍山鎮(zhèn)龍鎮(zhèn)大道107號 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4600 | 2022.08 | 2023.12 | ||||
0.15噸 | 1 | ||||||||||
合計 | 36600 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 寧波市鄞州區(qū) | 寧波康發(fā)鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 10噸 | 1 | 40000 | 2022.08 | 2022.08 |
表三 寧波通泉機(jī)械科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |||
寧波通泉機(jī)械科技有限公司 | 慈溪市龍山鎮(zhèn)龍鎮(zhèn)大道107號 | 感應(yīng)爐 | 3噸 | 1 | 12000 | 2022.08 | 2022.12 | 1.0606:1 | |||
1.75噸 | 1 | 7000 | |||||||||
0.2噸 | 1 | 800 | |||||||||
合計 | 19800 | ||||||||||
退出項目情況 | |||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | ||
1 | 寧波市寧??h | 寧波佳聰機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 10000 | 2022.08 | 2022.08 | |||
0.5噸 | 2 | ||||||||||
2 | 寧波市慈溪市 | 慈溪杭琦金屬制品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2022.08 | 2022.08 | |||
3 | 寧波市海曙區(qū) | 寧波市海曙區(qū)集士港鑫發(fā)鑄件廠 | 感應(yīng)爐 | 1.25噸 | 2 | 10000 | 2022.08 | 2022.08 | |||
合計 | 21000 |
表四 寧波欣盛模具制造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波欣盛模具制造有限公司 | 寧波市象山縣大徐鎮(zhèn)城東工業(yè)園寶嶼路298號 | 燃?xì)鉅t | 0.25噸 | 2 | 2000 | 2022.11 | 2023.04 | 1.0526:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 3 | 1800 | ||||||
合計 | 3800 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市象山縣 | 象山創(chuàng)億金屬制品有限公司 | 電阻爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.11 | 2022.11 |
表五 寧波三誠壓鑄模具有限公司、寧波福昌機(jī)械制造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波三誠壓鑄模具有限公司 | 象山縣濱海工業(yè)園金通路77號 | 燃?xì)鉅t | 1.25噸/小時 | 1 | 5000 | 2022.08 | 2022.12 | 1:1 | |
寧波福昌機(jī)械制造有限公司 | 象山縣東陳鄉(xiāng)濱海工業(yè)園海發(fā)路41號 | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | 2022.08 | 2022.12 | 1.25:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市象山縣 | 寧波三誠壓鑄模具有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時 | 1 | 6000 | 2022.08 | 2022.08 |
表六 寧波市奉化通達(dá)創(chuàng)新合金科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波市奉化通達(dá)創(chuàng)新合金科技有限公司 | 寧波市奉化區(qū)莼湖鎮(zhèn)樓隘村 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 3 | 4800 | 2023.05 | 2024.02 | 1.0732:1 | |
0.4噸 | 2 | 3200 | 2023.09 | 2024.07 | |||||
0.05噸 | 1 | 200 | |||||||
合計 | 8200 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市鄞州區(qū) | 寧波通達(dá)精密鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.6噸 | 2 | 4800 | 2022.12 | 2023.05 | |
0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.12 | 2023.09 | |||||
合計 | 8800 |
表七 寧波嘉日汽車零部件有限公司、寧波賽德森減振系統(tǒng)有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波嘉日汽車零部件有限公司 | 浙江省慈溪濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天敘路1號 | 感應(yīng)爐 | 0.71噸 | 2 | 5680 | 2022.08 | 2022.12 | 1.0563:1 | |
寧波賽德森減振系統(tǒng)有限公司 | 寧波市象山縣城東工業(yè)園萬隆路628號 | 感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 3 | 18000 | 2022.08 | 2022.12 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市象山縣 | 寧波賽德森減振系統(tǒng)有限公司 | 感應(yīng)爐 | 2噸 | 3 | 24000 | 2022.08 | 2022.08 |
表八 浙江久悅金屬制品有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
浙江久悅金屬制品有限公司 | 溫州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海園區(qū)二道二路1235號 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 2 | 6000 | 2022.08 | 2022.10 | 1.06:1 | |
0.2噸 | 6 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 溫州市 | 溫州市嘉信金屬制品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2022.08 | 2022.08 | |
2 | 溫州市 | 溫州市盧克閥業(yè)科技有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 2 | 3200 | 2022.08 | 2022.08 | |
3 | 溫州市 | 溫州市龍鋼閥門廠 | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2022.08 | 2022.08 | |
合計 | 6400 |
表九 浙江鴻普實業(yè)有限公司和浙江利富豪智能家居有限公司建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
浙江鴻普實業(yè)有限公司 | 雷甸鎮(zhèn)工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 3噸 | 1 | 12000 | 2022.08 | 2023.03 | 1.06:1 | |
1噸 | 1 | 4000 | |||||||
浙江利富豪智能家居有限公司 | 莫干山高新區(qū) 通航產(chǎn)業(yè)園 | 燃?xì)鉅t | 0.21噸/小時 | 1 | 840 | 2022.08 | 2022.08 | ||
0.18噸/小時 | 1 | 720 | |||||||
0.16噸/小時 | 2 | 1280 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 德清縣 | 德清縣袁氏鑄鋼有限公司 | 感應(yīng)爐 | 2.5噸 | 2 | 20000 | 2022.08 | 2022.08 | 退出全部鑄造產(chǎn)能 |
表十 浙江啟承鋁業(yè)有限公司等2家企業(yè)建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/ 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時間 | 擬投產(chǎn) 時間 | 置換比例 | |
浙江啟承鋁業(yè)有限公司 | 浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)上浦路208號第八幢 | 燃?xì)鉅t | 4噸/小時 | 1 | 47000 | 2022.08 | 2022.12 | 1.06:1 | |
4.5噸/小時 | 1 | ||||||||
2.5噸/小時 | 1 | ||||||||
0.75噸/小時 | 1 | ||||||||
浦江杰泰拉鏈有限公司 | 浦江縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一點紅大道186號 | 感應(yīng)爐 | 0.005噸 | 16 | 320 | 2022.8 | 2022.12 | 1.05:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/ 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江強(qiáng)廣劍精密鑄造股份有限公司 | 燃?xì)鉅t | 4噸/小時 | 1 | 50000 | 2022.08 | 2022.08 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》第793號。1.5噸/小時的燃?xì)鉅t拆除重建,其余燃?xì)鉅t不拆除,繼續(xù)使用。 |
4.5噸/小時 | 1 | ||||||||
2.5噸/小時 | 1 | ||||||||
1.5噸/小時 | 1 |
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年7月25日
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。