根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳發(fā)展改革委辦公廳生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造能置換實(shí)施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方有關(guān)主管部門審查、省級有關(guān)主管部門審核、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將2022年第十批鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
附件:2022年第十批鑄造產(chǎn)能置換方案
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年9月13日
表一浙江創(chuàng)興智能電機(jī)有限公司建德市五星車業(yè)有限公司與杭州蕭山信義塑膠制品有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江創(chuàng)興智能電機(jī)有限公司 | 杭州市富陽區(qū)東洲工業(yè)園區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 3 | 3000 | 2022.9 | 2022.12 | 1.09:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 10 | 10000 | 2023.5 | 2023.12 | ||||
感應(yīng)爐 | 1.35噸 | 1 | 5400 | 2023.5 | 2023.12 | ||||
建德市五星車業(yè) 有限公司 | 建德市梅城鎮(zhèn)城南工業(yè)功能區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.04噸 | 23 | 3680 | 2022.9 | 2022.9 | ||
合計(jì) | 22080 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 杭州市蕭山區(qū) | 杭州蕭山信義塑膠制品有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | / | / | 由于土地性質(zhì)變更,設(shè)備未安裝。 |
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | ||||||
感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 3 | 3600 | ||||||
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | ||||||
感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | ||||||
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | ||||||
感應(yīng)爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | ||||||
感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | ||||||
合計(jì) | 24000 |
表二杭州利嘉城電氣有限公司與杭州飛和機(jī)械有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
杭州利嘉城電氣 有限公司 | 杭州市臨安區(qū) 高虹鎮(zhèn)工業(yè)園 揚(yáng)山路35號 | 燃?xì)鉅t | 0.25噸/小時(shí) | 2 | 2800 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | |
燃?xì)鉅t | 0.20噸/小時(shí) | 1 | |||||||
合計(jì) | 2800 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 杭州市 | 杭州飛和機(jī)械 有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2022.9 | 2022.9 | |
合計(jì) | 3000 |
表三杭州勇華車業(yè)有限公司和杭州璽匠文化創(chuàng)意股份有限公司與建德市欽堂五金工具配件廠鑄造產(chǎn)能置換方案
項(xiàng)目建設(shè)情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
杭州勇華車業(yè) 有限公司 | 建德市梅城鎮(zhèn)南峰工業(yè)園區(qū) | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 2 | 2400 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | |
杭州璽匠文化創(chuàng)意股份有限公司 | 建德市洋溪街道雅鼎路777號 | 感應(yīng)爐 | 0.05噸 | 1 | 200 | 2022.9 | 2022.12 | ||
0.25噸 | 1 | 1000 | |||||||
0.5噸 | 1 | 2000 | |||||||
合計(jì) | 5600 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 杭州 建德市 | 建德市欽堂五金工具配件廠 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2022.9 | 2022.9 | |
合計(jì) | 6000 |
表四杭州環(huán)通電力器材有限公司和浙江欣立電器科技有限公司與佑昌意菲司圖(杭州)金屬有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
杭州環(huán)通電力器材有限公司 | 杭州市富陽區(qū) 銀湖街道高橋 合豐村廠幫里 32號 | 燃?xì)鉅t | 0.15噸/小時(shí) | 3 | 1800 | 2022.9 | 2023.6 | 1.06:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 4 | 2400 | 2022.9 | 2023.6 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.176噸 | 1 | 704 | 2022.9 | 2023.6 | ||||
浙江欣立電器科技有限公司 | 富陽區(qū)東洲街道東洲工業(yè)功能區(qū)6號路12號 | 感應(yīng)爐 | 0.12噸 | 1 | 480 | 2022.9 | 2022.12 | ||
感應(yīng)爐 | 0.07噸 | 1 | 280 | 2023.3 | 2023.3 | ||||
合計(jì) | 5664 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 杭州市 | 佑昌意菲司圖(杭州)金屬制品有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.3噸/小時(shí) | 1 | 1200 | 2022.9 | 2022.9 | |
2 | 燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時(shí) | 1 | 800 | 2022.9 | 2022.9 | |||
3 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 2022.9 | 2022.9 | |||
合計(jì) | 6000 |
表五嘉善津隈精密機(jī)械有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
浙江瑞興科技有限公司 | 嘉興市鳳橋鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)新園路586號 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 1 | 4000 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | ||
嘉興市奕鑫汽配科技有限公司 | 嘉興市南湖區(qū)鳳橋鎮(zhèn)新篁工業(yè)園區(qū) | 燃?xì)鉅t | 0.15噸/小時(shí) | 4 | 2400 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | ||
浙江好合拉鏈股份有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)高照街道桃園路522號 | 電弧爐 | 0.07噸/小時(shí) | 14 | 3920 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | ||
浙江福鵬家居用品股份有限公司 | 嘉興市秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)興鎮(zhèn)路296號 | 燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 2 | 12000 | 2022.9 | 2022.12 | 1.07:1 | ||
合計(jì) | 22320 | |||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 | |
1 | 嘉興市 嘉善縣 | 嘉善津隈精密機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 3噸 | 2 | 24000 | 2022.9 | 2022.9 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2021年浙江省鑄造產(chǎn)能清單的通告(浙經(jīng)信裝備〔2022〕3號) | |
合計(jì) | 24000 |
表六武義銀鑫鋁業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
武義銀鑫鋁業(yè)有限公司 | 浙江省金華市武義縣經(jīng)濟(jì)發(fā)開區(qū)百花山 | 燃?xì)鉅t | 0.625噸/小時(shí) | 1 | 2500 | 2022.9 | 2022.9 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江銀河鋁業(yè)有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.625噸/小時(shí) | 1 | 2500 | 2022.9 | 2022.9 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》第953號。 |
表七浙江浦峻鋁業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江浦峻鋁業(yè)有限公司 | 浙江省金華市武義縣白洋街道泉深線萬石院段5號 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 3 | 12000 | 2022.9 | 2023.2 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 | ||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江興昂工貿(mào)有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1噸/小時(shí) | 3 | 12000 | 2022.9 | 2022.9 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕135號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第四批)的通告》第792號。該企業(yè)系被執(zhí)行司法拍賣。 |
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 3 | 6000 |
表八武義萬泓鋁業(yè)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
武義萬泓鋁業(yè)有限公司 | 武義縣桐琴工業(yè)區(qū)緯一公路6A | 燃?xì)鉅t | 0.05噸/小時(shí) | 8 | 1600 | 2022.9 | 2022.9 | 1.075:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江弘正工貿(mào)有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.43噸/小時(shí) | 1 | 1720 | 2022.9 | 2022.9 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》第958號。剩余8600噸鑄造產(chǎn)能弘正工貿(mào)自用。 |
表九浙江一葦家居用品有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江一葦家居用品有限公司 | 浙江省武義縣黃龍工業(yè)區(qū)黃龍三路10-1 | 燃?xì)鉅t | 0.18噸/小時(shí) | 2 | 1440 | 2022.09 | 2022.09 | 1.1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江匠心智能科技有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時(shí) | 2 | 1600 | 2022.09 | 2022.09 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕135號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第四批)的通告》第791號。 |
表十浙江??递嗇炛圃煊邢薰窘ㄔO(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江保康輪轂制造有限公司 | 浙江省金華市武義縣王宅鎮(zhèn)江南工業(yè)區(qū) | 燃?xì)鉅t | 1.8噸/小時(shí) | 1 | 13200 | 2022.10 | 2023.12 | 1:1 | |
燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 1 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 浙江??递嗇炛圃煊邢薰?/span> | 燃?xì)鉅t | 1.8噸/小時(shí) | 1 | 13200 | 2022.9 | 2022.9 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》第950號。系技改,剩余14400噸產(chǎn)能自用。 |
燃?xì)鉅t | 1.5噸/小時(shí) | 1 |
表十一武義縣喜泰工貿(mào)有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
武義縣喜泰工貿(mào)有限公司 | 浙江省金華市武義縣壺山街道華龍工業(yè)區(qū)群山路8號 | 燃?xì)鉅t | 0.1噸/小時(shí) | 2 | 1520 | 2022.9 | 2022.9 | 1.05:1 | |
燃?xì)鉅t | 0.18噸/小時(shí) | 1 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 武義訊和工具有限公司 | 燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時(shí) | 2 | 1600 | 2022.9 | 2022.9 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕88號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第三批)的通告》第1001號。 |
表十二金華市詹士汽車配件有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
金華市詹士汽車配件有限公司 | 金華市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)湯溪鎮(zhèn)青蓮路818號 | 感應(yīng)爐 | 0.4噸 | 2 | 4800 | 2022.9 | 2022.9 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 2 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 金華市詹士汽車配件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.6噸 | 2 | 4800 | 2022.9 | 2022.9 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕23號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第一批)的通告》第104號。 |
表十三義烏市詩尊飾品廠等4公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
義烏市詩尊飾品廠 | 義烏市福田街道物華路一街13號 | 感應(yīng)爐 | 0.03噸 | 8 | 1280 | 2022.10 | 2023.4 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.02噸 | 4 | |||||||
義烏市錦葉飾品有限公司 | 義烏市廿三里街道義東工業(yè)區(qū)商城大道2號 | 感應(yīng)爐 | 0.01噸 | 3 | 120 | 2022.10 | 2023.4 | 1.07:1 | |
義烏市奧瑪飾品有限公司 | 義烏市廿三里街道康民路665號 | 感應(yīng)爐 | 0.01噸 | 6 | 240 | 2022.10 | 2023.4 | 1.07:1 | |
義烏市長浩鎖業(yè)有限公司 | 義烏市稠江街道城店南路18號 | 感應(yīng)爐 | 0.01噸 | 3 | 120 | 2022.10 | 2023.4 | 1.07:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 義烏市詩尊飾品廠 | 感應(yīng)爐 | 0.03噸 | 15 | 1800 | 2022.9 | 2022.9 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕135號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第四批)的通告》第444號。 |
表十四義烏市慶峰拉鏈有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備 名稱 | 規(guī)格/ 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
義烏市慶峰拉鏈有限公司 | 浙江省義烏市佛堂鎮(zhèn)大士路11號 | 感應(yīng)爐 | 0.05噸 | 15 | 3000 | 2022.9 | 2022.9 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 規(guī)格/ 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 金華 | 義烏市慶峰拉鏈有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.125噸 | 6 | 3000 | 2022.9 | 2022.9 | 浙經(jīng)信裝備〔2020〕135號《浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2019年浙江省鑄造產(chǎn)能清單(第四批)的通告》第420號。 |
表十五浙江非王泵閥有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江非王泵閥有限公司 | 浙江麗水市蓮都區(qū)高溪低丘緩坡16號A地塊 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 4 | 12000 | 2022.9 | 2022.11 | 1:1 | |
0.3噸 | 2 | 2400 | 2022.9 | 2022.11 | |||||
0.1噸 | 1 | 400 | 2022.9 | 2022.11 | |||||
1.5噸 | 1 | 6000 | 2022.9 | 2022.11 | |||||
1.5噸 | 3 | 18000 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
3噸 | 1 | 12000 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
5噸 | 1 | 20000 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
0.75噸 | 8 | 24000 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
0.3噸 | 2 | 2400 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
0.1噸 | 1 | 400 | 2023.9 | 2023.11 | |||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 浙江非王泵閥有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 6 | 36000 | 2022.9 | 2022.9 | |
3噸 | 1 | 12000 | 2022.9 | 2022.9 | |||||
5噸 | 1 | 20000 | 2022.9 | 2022.9 | |||||
2噸 | 2 | 16000 | 2022.9 | 2022.9 | |||||
0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.9 | 2022.9 | |||||
0.8噸 | 3 | 9600 | 2022.9 | 2022.9 |
表十六江南科技(松陽)有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
江南科技(松陽)有限公司 | 浙江省麗水市松陽縣望松街道長興西路6號 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.9 | 2025.9 | 1.05:1 | |
江南科技(松陽)有限公司 | 浙江省麗水市松陽縣望松街道長興西路6號 | 感應(yīng)爐 | 0.9噸 | 1 | 3600 | 2022.9 | 2025.9 | ||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 臺州市 | 溫嶺市中達(dá)精密鋼件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 4 | 8000 | 2022.9 | 2022.9 |
表十七龍泉良工閥門有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
龍泉良工閥門有限公司 | 龍泉市安仁鎮(zhèn)昌文工業(yè)區(qū)2號地塊 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 4 | 8000 | 2024.12 | 2024.12 | 1:1 | |
0.3噸 | 2 | 2400 | |||||||
0.2噸 | 2 | 1600 | |||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水 | 龍泉良工閥門有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 4 | 12000 | 2024.10 | 2024.11 |
表十八麗水威斯堡科技發(fā)展有限公司鑄造產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
麗水威斯堡科技發(fā)展有限公司 | 松陽縣古市工業(yè)區(qū)5號 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2022.10 | 2022.12 | 1:1 | |
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 麗水市 | 麗水威斯堡科技發(fā)展有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.9 | 2022.9 |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。