按照廢鋼鐵、廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、新能源汽車廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件及公告管理辦法要求,現(xiàn)將擬公告的符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第十批)、符合《廢紙加工行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第一批)、符合《廢塑料綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第六批)、符合《廢舊輪胎綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第三批)、符合《廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第四批),以及擬變更公告名稱企業(yè)、擬變更公告產(chǎn)能企業(yè)、擬撤銷公告企業(yè)的名單公開征求意見。
附件1 符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》企業(yè)名單(第十批) | |||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | |
1 | 天津 | 天津博瑞特金屬制品有限公司 | |
2 | 天津恒豐運(yùn)業(yè)金屬制品有限公司 | ||
3 | 天津建發(fā)鋼鐵再生資源有限公司 | ||
4 | 天津隆昱再生資源有限公司 | ||
5 | 河北 | 成安縣和盈寶再生資源有限責(zé)任公司 | |
6 | 河北城礦鏘鏘再生資源回收有限公司 | ||
7 | 河北萬坊再生資源回收有限公司 | ||
8 | 河北鑫泱再生物資回收有限公司 | ||
9 | 河北旭東再生物資利用有限公司 | ||
10 | 京津冀太行再生資源河北有限公司 | ||
11 | 唐山德泰供應(yīng)鏈有限公司 | ||
12 | 唐山鼎業(yè)汽車拆解有限公司 | ||
13 | 唐山木蘭實(shí)業(yè)有限公司 | ||
14 | 唐山市志海金屬制品有限公司 | ||
15 | 辛集市中澳再生資源回收有限公司 | ||
16 | 山西 | 河津市宏達(dá)勝再生資源回收利用有限公司 | |
17 | 山西誠(chéng)誠(chéng)再生資源有限公司 | ||
18 | 山西聚和鑫再生資源回收利用有限公司 | ||
19 | 山西美錦再生資源有限公司 | ||
20 | 山西鑫匯林金屬制造有限公司 | ||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | |
21 | 新絳凱越再生資源回收利用有限公司 | ||
22 | 永濟(jì)云強(qiáng)再生資源回收有限公司 | ||
23 | 長(zhǎng)治市鋼城附企再生資源利用有限公司 | ||
24 | 長(zhǎng)治市泓豐再生資源有限公司 | ||
25 | 內(nèi)蒙古 | 包頭建發(fā)物資有限公司 | |
26 | 內(nèi)蒙古航豐再生資源有限公司 | ||
27 | 內(nèi)蒙古中大瑞盛再生資源有限公司 | ||
28 | 遼寧 | 鞍鋼廢鋼資源(鞍山)有限公司鲅魚圈分公 司 | |
29 | 本溪弘泰物資有限公司 | ||
30 | 朝陽(yáng)鑫運(yùn)達(dá)金屬再生資源有限公司 | ||
31 | 遼寧建德尚達(dá)再生資源有限公司 | ||
32 | 遼寧興利實(shí)業(yè)有限公司 | ||
33 | 遼寧中宏廢鋼鐵加工有限公司 | ||
34 | 遼陽(yáng)遠(yuǎn)大再生資源回收利用有限公司 | ||
35 | 營(yíng)口鵬程再生利用有限公司 | ||
36 | 中融睿嘉再生資源(遼寧)有限公司 | ||
37 | 吉林 | 吉林通鋼金屬資源有限責(zé)任公司 | |
38 | 延吉市鑫茂廢金屬加工有限公司 | ||
39 | 黑龍江 | 黑龍江南環(huán)再生物資回收有限公司 | |
40 | 黑龍江潤(rùn)鑫再生資源回收有限公司 | ||
41 | 黑龍江中實(shí)再生資源開發(fā)有限公司 | ||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | |
42 | 齊齊哈爾中再生報(bào)廢汽車回收拆解有限公司 | ||
43 | 伊春弘祥再生資源回收利用有限公司 | ||
44 | 上海 | 上海展形再生資源有限公司 | |
45 | 江蘇 | 丹陽(yáng)揚(yáng)子江循環(huán)經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展有限公司 | |
46 | 灌南合益再生資源回收有限公司 | ||
47 | 江蘇濟(jì)昇再生資源利用有限公司 | ||
48 | 江蘇南鋼金環(huán)再生資源有限公司 | ||
49 | 江蘇省江南再生資源利用有限公司 | ||
50 | 江蘇泰豐再生資源有限公司 | ||
51 | 江蘇長(zhǎng)蕩湖科技創(chuàng)業(yè)園有限公司 | ||
52 | 江陰信順廢舊物資回收利用有限公司 | ||
53 | 江陰興潤(rùn)再生資源有限公司 | ||
54 | 南京圖祺再生資源有限公司 | ||
55 | 南通中榮爐料有限公司 | ||
56 | 蘇州政冶資源循環(huán)利用有限公司 | ||
57 | 張家港金比特資源循環(huán)利用有限公司 | ||
58 | 江蘇戴東金屬資源有限公司 | ||
59 | 蘇州宇力盛金屬材料有限公司 | ||
60 | 浙江 | 寧波紫金再生資源有限公司 | |
61 | 湖州永興物資再生利用有限公司 | ||
62 | 安徽 | 安徽金喆再生資源有限公司 | |
63 | 馬鋼利華金屬資源有限公司 | ||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | |
64 | 南陵鵬程工業(yè)環(huán)保有限公司 | ||
65 | 寧國(guó)市再生資源有限公司 | ||
66 | 歐冶鏈金物寶(安徽)再生資源有限公司 | ||
67 | 福建 | 福鼎弘毅再生資源有限公司 | |
68 | 福建元恒再生資源有限責(zé)任公司 | ||
69 | 南平市融鑫物資回收有限公司 | ||
70 | 江西 | 鞍聯(lián)鑫和(宜春)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)有限公司 | |
71 | 分宜嘉鑫實(shí)業(yè)有限公司 | ||
72 | 撫州市龍盛再生資源有限公司 | ||
73 | 吉安市高新物資再生利用有限公司 | ||
74 | 江西福廣再生資源有限公司 | ||
75 | 江西省鵬揚(yáng)再生資源有限公司 | ||
76 | 江西省天璣環(huán)保發(fā)展有限公司 | ||
77 | 江西億洲再生資源集團(tuán)有限公司 | ||
78 | 新余隆達(dá)環(huán)保再生資源利用有限公司 | ||
79 | 新余市瑞珍工貿(mào)有限公司 | ||
80 | 江西興成再生資源有限公司 | ||
81 | 山東 | 德州市環(huán)宇物資回收有限公司 | |
82 | 日照創(chuàng)達(dá)再生資源有限公司 | ||
83 | 菏澤智沃汽車拆解有限公司 | ||
84 | 津西城礦(膠州市)環(huán)保資源有限公司 | ||
85 | 聊城市勁發(fā)再生資源有限公司 | ||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | |
86 | 青島金利達(dá)再生資源有限公司 | ||
87 | 山東寶順再生資源利用有限公司 | ||
88 | 山東華升供應(yīng)鏈管理有限公司 | ||
89 | 山東晉旭物流有限公司 | ||
90 | 山東魯鋼再生資源有限公司 | ||
91 | 山東壽光巨能再生資源有限公司 | ||
92 | 威海正宇設(shè)備有限公司 | ||
93 | 菏澤神鋼廢舊金屬回收有限公司 | ||
94 | 萊州市鑫潤(rùn)再生資源有限公司 | ||
95 | 河南 | 寶豐縣同創(chuàng)再生資源有限公司 | |
96 | 河南城礦實(shí)業(yè)有限公司 | ||
97 | 河南小螞蟻再生資源有限公司 | ||
98 | 河南云通再生資源科技有限公司 | ||
99 | 開封市森鼎再生資源有限公司 | ||
100 | 信陽(yáng)廣明再生資源有限公司 | ||
101 | 信陽(yáng)美森板業(yè)有限公司 | ||
102 | 中聯(lián)鐵運(yùn)再生資源(潢川縣)有限公司 | ||
103 | 湖北 | 湖北省華中再生資源有限公司 | |
104 | 湖北鑫鋼再生資源有限公司 | ||
105 | 湖北鑫泰鋼再生資源有限公司 | ||
106 | 湖北洋源新材料有限公司 | ||
107 | 湖北永凱科技有限公司 | ||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | |
108 | 湖北中凱成環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
109 | 湖北中融城市礦產(chǎn)資源有限責(zé)任公司 | ||
110 | 嘉魚縣中鑫宏再生資源有限公司 | ||
111 | 歐冶鏈金(湖北)再生資源有限公司 | ||
112 | 宜昌千鴻再生資源有限公司 | ||
113 | 宜都市恒鑫再生資源有限公司 | ||
114 | 湖南 | 懷化寶匯報(bào)廢汽車回收拆解有限公司 | |
115 | 懷化金弘再生資源有限公司 | ||
116 | 湘潭金弘再生資源有限公司 | ||
117 | 新邵縣興榮再生資源回收有限公司 | ||
118 | 廣東 | 廣東華達(dá)環(huán)保科技有限公司 | |
119 | 廣東粵之鑫再生資源有限公司 | ||
120 | 河源嘉德利再生資源有限公司 | ||
121 | 江門市津潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
122 | 江門市新蘭環(huán)??萍加邢薰?/span> | ||
123 | 歐冶鏈金(湛江)再生資源有限公司 | ||
124 | 廣西 | 北海中誠(chéng)再生資源有限公司 | |
125 | 廣西景奧再生資源有限公司 | ||
126 | 廣西綠碳再生資源回收有限公司 | ||
127 | 廣西燁鋼環(huán)??萍奸_發(fā)集團(tuán)有限公司 | ||
128 | 桂林山鈴物資有限公司 | ||
129 | 柳州市佰通馳再生資源回收利用有限公司 | ||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | |
130 | 歐冶鏈金(廣西)再生資源有限公司 | ||
131 | 重慶 | 重慶鑫福源再生資源回收有限公司 | |
132 | 四川 | 成都興原再生資源股份有限公司 | |
133 | 云南 | 大理一土再生資源回收利用有限公司 | |
134 | 云南鴻盛達(dá)再生物資有限責(zé)任公司 | ||
135 | 陜西 | 陜鋼集團(tuán)金屬科技有限公司 | |
136 | 甘肅 | 甘肅隴晟恒再生資源有限公司 | |
137 | 新疆 | 歐冶鏈金(新疆)再生資源有限公司 | |
138 | 新疆恒峰隆再生物資回收與銷售有限公司 | ||
139 | 新疆閩新再生物資有限責(zé)任公司 | ||
140 | 新疆皖新盛業(yè)金屬制品有限公司 | ||
141 | 新源縣銀創(chuàng)物資再生利用有限公司 | ||
142 | 新疆生產(chǎn)建設(shè) 兵團(tuán) | 哈密閩順再生資源回收有限公司 | |
143 | 奎屯金貝物資回收再生利用有限公司 | ||
144 | 新疆弘利旗達(dá)商貿(mào)有限公司 |
附件8 | 擬撤銷《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》公告企業(yè)名單 | ||||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 原公告批次及序號(hào) | ||
1 | 北京 | 北京首鑫盛貿(mào)易有限公司 | 第一批第1號(hào) | ||
2 | 北京博坤再生資源開發(fā)有限公司 | 第三批第1號(hào) | |||
3 | 河北 | 北方鼎業(yè)再生資源開發(fā)有限公司 | 第二批第6號(hào) | ||
4 | 遼寧 | 環(huán)嘉集團(tuán)有限公司 | 第五批第5號(hào) | ||
5 | 葛洲壩環(huán)嘉(大連)再生資源有限公司撫順分公司 | 2016年73號(hào)公告更名第3號(hào) | |||
6 | 沈陽(yáng)仁泰再生資源有限公司 | 第七批第47號(hào) | |||
7 | 中融睿嘉能源有限公司 | 第七批第48號(hào) | |||
8 | 黑龍江 | 哈爾濱國(guó)金供銷再生資源利用有限公司 | 第六批第21號(hào) | ||
9 | 大慶再生資源開發(fā)有限公司 | 第六批第19號(hào) | |||
10 | 江蘇 | 南京宏偉資源綜合利用有限公司 | 第二批第25號(hào) | ||
11 | 江蘇和瑞升金屬資源有限公司 | 第三批第26號(hào) | |||
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 原公告批次及序號(hào) | ||
12 | 浙江 | 浙江翔嶸金屬材料科技有限公司 | 第六批第33號(hào) | ||
13 | 安徽 | 安徽省通達(dá)再生資源有限公司 | 第二批第33號(hào) | ||
14 | 上海海運(yùn)(集團(tuán))公司荻港荻利物資回收公司 | 第二批第34號(hào) | |||
15 | 河南 | 葛洲壩興業(yè)長(zhǎng)葛再生資源有限公司 | 2016年73號(hào)公告更名第8號(hào) | ||
16 | 湖北 | 葛洲壩興業(yè)安陸再生資源有限公司 | 2018年43號(hào)公告更名第2號(hào) | ||
17 | 葛洲壩環(huán)嘉(大連)再生資源有限公司襄陽(yáng)分公司 | 第五批第28號(hào) | |||
18 | 格林美(武漢)城市礦產(chǎn)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司 | 第六批第52號(hào) | |||
19 | 湖南 | 葛洲壩環(huán)嘉(大連)再生資源有限公司婁底分公司 | 第六批第57號(hào) | ||
20 | 貴州 | 六盤水華棟再生資源利用有限公司 | 第三批第36號(hào) | ||
21 | 云南 | 賓川鴻順再生資源回收利用有限公司 | 第八批第93號(hào) | ||
22 | 陜西 | 龍鋼集團(tuán)寶雞軋鋼有限公司 | 第六批第71號(hào) |
免責(zé)聲明:tiegu發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)僅歸tiegu所有,轉(zhuǎn)載需取得tiegu書面授權(quán),且tiegu保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)交流,并不代表tiegu贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。如無意中侵犯了您的版權(quán),敬請(qǐng)告之,核實(shí)后,將根據(jù)著作權(quán)人的要求,立即更正或者刪除有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系tiegu(400-8533-369)處理。